← Voltar
HP 20-c001il (W2U00AA) Desktop (APU Quad Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compare HP 20-c001il (W2U00AA) Desktop (APU Quad Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) e HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificações | ![]() HP HP 20-c001il (W2U00AA) Desktop (APU Quad Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) 353 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 33/100 | 67/100 |
| Preço | 353 $ | 2,622 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | AMD APU E2 E2-7110 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | — | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB DDR3 | 64 GB DDR5 |
| Armazenamento | — | 1 TB SSD |
| computers__general__os | DOS Free | Unknown |
| computers__connectivity__wifi | IEEE 802.11b/g/n | No |
| computers__connectivity__bluetooth | v4 | No |
| computers__processor__generation | — | 14th Gen |
| computers__general__weight | — | 6.2 kg |

