← Voltar
Electrolux UltimateTaste 700 EBE4302C-S 425 L 1 Star Double Door Refrigerator vs Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine
Compare Electrolux UltimateTaste 700 EBE4302C-S 425 L 1 Star Double Door Refrigerator e Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine. Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine
| Especificações | ![]() Electrolux Electrolux UltimateTaste 700 EBE4302C-S 425 L 1 Star Double Door Refrigerator 891 $ | ![]() Electrolux Electrolux UltimateCare EWW9024P5SB 9 Kg Fully Automatic Front Load Washing Machine 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Preço | 891 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Capacidade | 425 L | — |
| Tonnage | — | Yes |
| Capacidade de lavagem | — | 9 kg |
| Classificação energética | 2026 | Yes |
| Voltage Required | AC 220-240V | — |
| Inverter Technology | Yes | — |
| Compressor | Inverter Compressor | — |
| Warranty Type | Manufacturer | Manufacturer |

