← Voltar
Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
Compare Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) e Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
| Especificações | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ | ![]() Dell Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu) 1,072 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 50/100 |
| Preço | 764 $ | 1,072 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 14th Gen Intel Core i3 14100 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 |
| RAM | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Ubuntu |
| computers__connectivity__wifi | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax | Realtek 8852BE Wi-Fi 6 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.3 |
| computers__processor__generation | 14th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 3.49 kg | 5.93 kg |

