← Voltar
Dell Pro 24 All-in-One PC (Intel Core Ultra 9 285 vPro/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compare Dell Pro 24 All-in-One PC (Intel Core Ultra 9 285 vPro/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics) e Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell Pro 24 All-in-One PC (Intel Core Ultra 9 285 vPro/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics)
| Especificações | ![]() Dell Dell Pro 24 All-in-One PC (Intel Core Ultra 9 285 vPro/ 32 GB RAM/ 2 TB SSD/ Win 11/ 4 GB Graphics) 1,205 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Preço | 1,205 $ | 764 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core Ultra Processors (Series 2) 285 | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Placa de vídeo | AMD Radeon RX 6500 | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 32 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 2 TB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Intel Wi-Fi 7 BE200, 2x2 | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | Yes |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | 14th Gen |
| computers__general__weight | 8.76 kg | 3.49 kg |

