← Voltar
Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compare Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu) e Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
| Especificações | ![]() Dell Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu) 1,072 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Preço | 1,072 $ | 764 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 14th Gen Intel Core i7 14700 | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Ubuntu | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Realtek 8852BE Wi-Fi 6 | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | Yes |
| computers__processor__generation | 14th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 5.93 kg | 3.49 kg |

