← Voltar
Dell Inspiron 3910 MT Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compare Dell Inspiron 3910 MT Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) e Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Dell Dell Inspiron 3910 MT Tower PC (12th Gen Core i3/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) 663 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Preço | 663 $ | 764 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i3 12100 | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Placa de vídeo | Upto 1.4 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 7.43 kg | 3.49 kg |

