← Voltar
Dell Inspiron 24 5400 All in One Desktop (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 10/ 2 GB Graphics) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compare Dell Inspiron 24 5400 All in One Desktop (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 10/ 2 GB Graphics) e Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell Inspiron 24 5400 All in One Desktop (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 10/ 2 GB Graphics)
| Especificações | ![]() Dell Dell Inspiron 24 5400 All in One Desktop (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 10/ 2 GB Graphics) 976 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 50/100 |
| Preço | 976 $ | 764 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 11th Gen Intel Core i5 1135G7 | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Placa de vídeo | Upto 1.59 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 10 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__processor__generation | 11th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 5.62 kg | 3.49 kg |

