← Voltar
Dell AIO Inspiron 5410 D262194WIN8 (12th Gen Core i7/ 16 GB RAM/ 1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compare Dell AIO Inspiron 5410 D262194WIN8 (12th Gen Core i7/ 16 GB RAM/ 1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11) e Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell AIO Inspiron 5410 D262194WIN8 (12th Gen Core i7/ 16 GB RAM/ 1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Dell Dell AIO Inspiron 5410 D262194WIN8 (12th Gen Core i7/ 16 GB RAM/ 1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11) 1,744 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Preço | 1,744 $ | 764 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i7 1255U | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| Placa de vídeo | Upto 1.25 GHz | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 16 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | Yes |
| computers__processor__generation | 12th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 6.89 kg | 3.49 kg |

