← Voltar
Dell 27-dp1234in All in One PC (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) vs Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
Compare Dell 27-dp1234in All in One PC (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) e Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
| Especificações | ![]() Dell Dell 27-dp1234in All in One PC (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) 661 $ | ![]() Dell Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu) 1,072 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Preço | 661 $ | 1,072 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 11th Gen Intel Core i5 1135G7 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Placa de vídeo | Upto 1.3 GHz | Intel UHD Graphics 770 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Ubuntu |
| computers__connectivity__wifi | Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) | Realtek 8852BE Wi-Fi 6 |
| computers__connectivity__bluetooth | v4.2 | v5.3 |
| computers__processor__generation | 11th Gen | 14th Gen |
| computers__general__weight | 8.82 kg | 5.93 kg |

