← Voltar
Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) vs Carrier Estrella Dx CAW18EC4R31F1 1.5 Ton 3 Star 2022 Window AC
Compare Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) e Carrier Estrella Dx CAW18EC4R31F1 1.5 Ton 3 Star 2022 Window AC. Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi)
| Especificações | ![]() Carrier Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) 397 $ | ![]() Carrier Carrier Estrella Dx CAW18EC4R31F1 1.5 Ton 3 Star 2022 Window AC 410 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 100/100 | 0/100 |
| Preço | 397 $ | 410 $ |
| Pontuação | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Classificação energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, Single Phase, 50Hz | AC 230 V, 50 Hz |
| Inverter Technology | Yes | — |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Rotary |
| Warranty Type | Comprehensive | Technician Visit |
| Peso | 11.4 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) | 54 kg |

