← Voltar
Asus V470VA-KWPE005WS All in One Desktop (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) vs Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
Compare Asus V470VA-KWPE005WS All in One Desktop (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) e Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Asus Asus V470VA-KWPE005WS All in One Desktop (13th Gen Core i5/ 16 GB RAM/ 1 TB SSD/ Win 11) 952 $ | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) 4,023 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 50/100 |
| Preço | 952 $ | 4,023 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 13th Gen Intel Core i5 13420H | Intel Intel Core Ultra 7 255H |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics | Intel Arc 140T GPU |
| RAM | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Pro (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 13th Gen | Intel Core Ultra Series 2 |
| computers__general__weight | 9 kg | 500 g |

