← Voltar
Asus TUF Gaming T500MV-05210H011WS Gaming Tower PC (Intel Core 5 210H/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 8GB RTX 5050) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Asus TUF Gaming T500MV-05210H011WS Gaming Tower PC (Intel Core 5 210H/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 8GB RTX 5050) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus TUF Gaming T500MV-05210H011WS Gaming Tower PC (Intel Core 5 210H/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 8GB RTX 5050)
| Especificações | ![]() Asus Asus TUF Gaming T500MV-05210H011WS Gaming Tower PC (Intel Core 5 210H/ 16GB/ 1TB SSD/ Win 11/ 8GB RTX 5050) 1,361 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Preço | 1,361 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Intel Core 5 210H | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 5.9 kg | 6.9 kg |

