← Voltar
Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Asus Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 2,414 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 25/100 |
| Preço | 2,414 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 12th Gen Intel Core i7 12700 | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | Upto 1.45 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 5.9 kg | 6.9 kg |

