← Voltar
Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics)
| Especificações | ![]() Asus Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) 916 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Preço | 916 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 11th Gen Intel Core i5 11400F | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | Upto 1.67 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6(802.11ax), Dual Band | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.1 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 11th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 8 kg | 6.9 kg |

