← Voltar
Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHC50000U Barebones Mini PC (Intel Core 5 210H) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHC50000U Barebones Mini PC (Intel Core 5 210H) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHC50000U Barebones Mini PC (Intel Core 5 210H) 1,250 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Preço | 1,250 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Intel Core 5 210H | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | Intel Arc 140T Graphics | Intel Graphics |
| RAM | DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | — | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Unknown | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Yes | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | Yes | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 589.68 g | 6.9 kg |

