← Voltar
Asus NUC 15 Pro Plus RNUC15CRSU9089AU Barebones Mini PC (Intel Core Ultra 9 285H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Asus NUC 15 Pro Plus RNUC15CRSU9089AU Barebones Mini PC (Intel Core Ultra 9 285H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus NUC 15 Pro Plus RNUC15CRSU9089AU Barebones Mini PC (Intel Core Ultra 9 285H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro Plus RNUC15CRSU9089AU Barebones Mini PC (Intel Core Ultra 9 285H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) 3,925 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Preço | 3,925 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Intel Core Ultra 9 285H | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | Intel Arc 140T GPU | Intel Graphics |
| RAM | 32 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Intel Wi-Fi 7 BE201 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 600 g | 6.9 kg |

