← Voltar
Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11)
| Especificações | ![]() Asus Asus M3700WYAK-WA015WS All In One Desktop (AMD Ryzen 5 5625U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/Win 11) 819 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 25/100 |
| Preço | 819 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | 5th Gen Amd Ryzen 5 5625U | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | Upto 1.8 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2 x 2 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.1 | v5.4 |
| computers__processor__generation | 5th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 8.7 kg | 6.9 kg |

