← Voltar
Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics)
Compare Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) e Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics)
| Especificações | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ | ![]() Asus Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) 916 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 25/100 |
| Preço | 1,453 $ | 916 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Intel Core 7 240H | 11th Gen Intel Core i5 11400F |
| Placa de vídeo | Intel UHD Graphics | Upto 1.67 GHz |
| RAM | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR4 |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax), Dual Band |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.1 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 2 | 11th Gen |
| computers__general__weight | 7.07 kg | 8 kg |

