← Voltar
Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) vs Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
Compare Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) e Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Especificações | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro RNUC15CRKU7089CU Mini PC (Intel Core Ultra 7 255H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) 4,023 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Preço | 759 $ | 4,023 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Intel Core 3 100U | Intel Intel Core Ultra 7 255H |
| Placa de vídeo | Intel Graphics | Intel Arc 140T GPU |
| RAM | 8 GB DDR5 | 32 GB DDR5 |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 1 TB SSD |
| computers__general__os | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Pro (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| computers__processor__generation | Intel Core Ultra Series 1 | Intel Core Ultra Series 2 |
| computers__general__weight | 6.9 kg | 500 g |

