← Voltar
Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compare Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) e Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU)
| Especificações | ![]() Apple Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) 8,794 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Preço | 8,794 $ | 723 $ |
| Pontuação | — | 33.0 |
| Processador | Apple M2 Ultra | 2nd Gen Apple M2 |
| Placa de vídeo | 60-core GPU | Apple 10-core GPU |
| RAM | 64 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS macOS Ventura | Mac macOS |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| computers__processor__generation | — | 2nd Gen |
| computers__general__weight | 16.86 kg | 1.18 kg |

