← Voltar
Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compare Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) e Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS)
| Especificações | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ | |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Preço | 1,204 $ | 759 $ |
| Pontuação | — | — |
| Processador | Apple M6 | Intel Core 3 100U |
| Placa de vídeo | 12-Core GPU | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB | 8 GB DDR5 |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS | Windows 11 Home (64-bit) |
| computers__connectivity__wifi | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| computers__connectivity__bluetooth | v6 | v5.4 |
| computers__processor__generation | Apple M6 | Intel Core Ultra Series 1 |
| computers__general__weight | 670 g | 6.9 kg |

