← Voltar
Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compare Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU) e Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU)
| Especificações | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU) 1,337 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Preço | 1,337 $ | 723 $ |
| Pontuação | — | 33.0 |
| Processador | Apple M2 Pro | 2nd Gen Apple M2 |
| Placa de vídeo | Apple 16-Core GPU | Apple 10-core GPU |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS | Mac macOS |
| computers__connectivity__wifi | WiFi 6E | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| computers__processor__generation | Apple M2 | 2nd Gen |
| computers__general__weight | 1.28 kg | 1.18 kg |

