← Voltar
Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) vs Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU)
Compare Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) e Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Especificações | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ | ![]() Apple Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) 2,408 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 50/100 |
| Preço | 723 $ | 2,408 $ |
| Pontuação | 33.0 | — |
| Processador | 2nd Gen Apple M2 | Apple M4 |
| Placa de vídeo | Apple 10-core GPU | 10-Core GPU |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS | Mac macOS Sequoia |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| computers__processor__generation | 2nd Gen | Apple M4 |
| computers__general__weight | 1.18 kg | 4.42 kg |

