← Voltar
Apple M4 Mac Mini MU9E3HN/A (Apple M4/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compare Apple M4 Mac Mini MU9E3HN/A (Apple M4/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) e Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple M4 Mac Mini MU9E3HN/A (Apple M4/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU)
| Especificações | ![]() Apple Apple M4 Mac Mini MU9E3HN/A (Apple M4/ 16 GB RAM/ 512 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) 963 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Preço | 963 $ | 723 $ |
| Pontuação | — | 33.0 |
| Processador | Apple M4 | 2nd Gen Apple M2 |
| Placa de vídeo | 10-Core GPU | Apple 10-core GPU |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Mac macOS Sequoia | Mac macOS |
| computers__connectivity__wifi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| computers__processor__generation | Apple M4 | 2nd Gen |
| computers__general__weight | 670 g | 1.18 kg |

