← Voltar
Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compare Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) e Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Especificações | ![]() Apple Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) 1,920 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Preço | 1,920 $ | 723 $ |
| Pontuação | — | 33.0 |
| Processador | 10th Gen Intel Core i5 10500 | 2nd Gen Apple M2 |
| Placa de vídeo | AMD Radeon Pro 5300 | Apple 10-core GPU |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| computers__general__os | Mac OS Big Sur | Mac macOS |
| computers__connectivity__wifi | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | v5 | v5.3 |
| computers__processor__generation | 10th Gen | 2nd Gen |
| computers__general__weight | 8.92 kg | 1.18 kg |

