← Voltar
Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compare Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) e Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferenças de tela, bateria, câmera e o melhor preço encontrado.
Ponderar critérios
Melhor escolha para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Especificações | ![]() Apple Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) 1,241 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Pontuação ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Preço | 1,241 $ | 723 $ |
| Pontuação | — | 33.0 |
| Processador | 3.0GHz quad core, Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.5GHz) | 2nd Gen Apple M2 |
| Placa de vídeo | Radeon Pro 555 with 2GB of VRAM | Apple 10-core GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | — | 512 GB SSD |
| computers__general__os | — | Mac macOS |
| computers__connectivity__wifi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| computers__connectivity__bluetooth | — | v5.3 |
| computers__processor__generation | — | 2nd Gen |
| computers__general__weight | — | 1.18 kg |

