
Preço
8,400 MAD
843 $
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| Sistema operacional | Android v14 |
| Browser | Yes |
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
| Processador | 3.3 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1xCortex-X4@3.3 GHz & 5xCortex-A720@3.2 GHz & 2x Cortex-A520@2.3 GHz |
| Placa de vídeo | Adreno 750 |
| Java | No |
Tela
| Tamanho da tela | 12.7 inches |
| Touch | Yes |
| Size | 12.7 inches, 2944 x 1840 pixels |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| PPI | ~ 273 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 85.4% |
| Type | Color IPS Screen |
| Features | Anti-reflection Coating |
Câmera
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| Câmera frontal | 13 MP (Ultra Wide) |
| Flash | Yes, LED |
| Auto Focus | Yes |
| Câmera traseira | 13 MP (Wide Angle) 2 MP (Macro) |
| Video Recording | Yes |
Bateria
| Capacidade da bateria | 10200 mAh |
| Type | Non-Removable Battery |
| Carregamento rápido | Yes, 45W Quick Charge |
| Size | 10200 mAh, Li-Po Battery |
Memória
| RAM | 16 GB |
| Armazenamento interno | 512 GB |
| Storage Type | UFS 4 |
Conectividade
| 3G | No |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi 7, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Dual band |
| Bluetooth | Yes, v5.4 |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging, USB Storage |
Design
| Peso | 640 g |
| Cores | Seashell, Tidal teal |
| Dimensions | 188.3 x 290.91 x 8.52 mm |
Geral
| Dual Sim | No |
| Model | ZAEG0096US |
| Release Date | January 07, 2025 |
| OS Updates | 3 years |
| Sim Type | No Sim Supported, No Sim Supported |
Multimídia
| FM Radio | No |
| Music | Yes |
| Yes | |
| Audio Features | 6 Speakers System (2 x Tweeters + 4 x SLS Woofers), Sound by Harman Kardon, Dolby Atmos |
| Video | Yes |
| Document Reader | Yes |
Outros
| Water Resistance | Yes |
| Sensors | Accelerometer Sensor, Hall Sensor, Gyroscope, RGB Sensor, Coulomb Counter, ToF Sensor |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Dust Resistant | Yes |
| IP Rating | IP53 |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| GPS | Yes |
Publicidade · 300×250





