
Preço
2,460 MAD
247 $
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Sistema operacional | Android v13 |
| Core Details | 1 x 3.2 GHz Kryo 585 & 3 x 2.42 GHz Kryo 585 & 4 x 1.80 GHz Kryo 585 |
| Java | No |
| Placa de vídeo | Adreno 650 |
| Custom UI | ZUI 15 |
| Processador | 3.2 GHz, Octa Core Processor |
| Browser | Yes |
Tela
| Tamanho da tela | 12.7 inches |
| Touch | Yes |
| Size | 12.7 inches, 2944 x 1840 pixels, 144 Hz |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| PPI | ~ 240 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 126.8% |
| Foldable Display | No |
| Features | 400 nits Peak Brightness, HDR10 and Dolby Vision Support |
| Notch | No |
| Type | Color IPS Screen |
| Dual Display | No |
Câmera
| Video Recording | Yes |
| Flash | Yes, LED |
| Auto Focus | Yes |
| Câmera frontal | 13 MP (Ultra Wide) |
| Câmera traseira | 8 MP (Main) |
Bateria
| Capacidade da bateria | 10200 mAh |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 10200 mAh, Li-ion Battery |
| Carregamento rápido | Yes, 20W |
Memória
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Card Slot | Yes, upto 1 TB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Conectividade
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| 5G | Yes |
| GPRS | Yes |
| 4G | Yes |
| 3G | Yes |
| EDGE | Yes |
| VoLTE | Yes |
| USB | Yes, USB-C |
| Wifi Version | WiFi 6 |
Design
| Cores | Pigeon Gray and Xizi Green |
| Peso | 615 g |
Geral
| Dual Sim | No |
| Device Type | Tablet |
| Sim Type | Single Sim, GSM |
| Sim Size | Nano SIM |
| Voice Call | Yes |
| Model | Xiaoxin Pad Pro 12.7 |
Multimídia
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| Yes | |
| Document Reader | Yes |
| FM Radio | No |
Outros
| Face Unlock | Yes |
| Extra Features | Dual-Mic Noise Reduction, Quad JBL-Tuned Speaker System |
Publicidade · 300×250





