
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Apple M2 |
| Sistema operacional | iOS v16 |
| Browser | Yes |
| Placa de vídeo | Apple GPU (8-core graphics) |
| Java | No |
| Processador | Octa Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 11 inches |
| Type | Color IPS LCD Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 11 inches, 1668 x 2388 pixels |
| PPI | ~ 265 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 83.9% |
| Glass Type | Scratch-resistant Glass, Oleophobic Coating |
| Features | Liquid Retina Display |
Câmera
| Câmera frontal | 12 MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) Retina Flash |
| Front Video Recording | 1080p @ 25 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Features | Smart HDR 3, Burst Mode, Lens Correction, Panorama |
| Auto Focus | Yes |
| Câmera traseira | 12 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 10 MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) (Depth Sensor) TOF 3D LiDAR Scanner |
| Video Recording | 4K, 1080p |
Bateria
| Capacidade da bateria | 7938 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 18W Fast Charging |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 7938 mAh, Li-Po Battery |
Memória
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
Conectividade
| GPRS | Yes |
| USB | Yes, USB-C v3.1 |
| Bluetooth | Yes, v5.0, A2DP, LE, EDR |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| 5G | Yes |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| 4G | Yes |
| 3G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| EDGE | Yes |
Geral
| Voice Call | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Dual Sim | No |
| Device Type | Tablet |
| Sim Type | Single Sim, GSM |
| Model | iPad Pro 2023 |
Multimídia
| FM Radio | No |
| Video | Yes |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Document Reader | Yes |
Outros
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Barometer, Ambient Light Sensor |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| Face Unlock | Yes |
Publicidade · 300×250




