
Preço
1,542 $
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 23/08/2026 Preço verificado este mês
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
5 $Mediana
113 $Mais caro
60,241 $
5 $Mediana
113 $Mais caro
60,241 $
Mais barato do que 11% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Especificações
Baixar ficha em PDFCâmera
| Megapixels | 26 MP |
Bateria
| Autonomia da bateria | 570 mAh |
Conectividade
| Porta USB | Yes |
| Controlo remoto | Yes (via App) |
| Tipo de porta USB | USB-C |
| Microfone integrado | Mono, Yes |
| Wi-Fi | Built-In, 802.11ac MIMO 2x2 |
| HDMI | micro HMDI |
Geral
| Tipo | Mirrorless |
| Marca | Sony |
| Série | Alpha |
| Modelo | 6700 |
Outros
| Ecrã | LCD |
| Cobertura da garantia | Manufacturing Defects |
| Toque | Yes |
| Não coberto pela garantia | Physical Damages |
| Foco manual | Yes |
| Tamanho do ecrã | 3 in |
| Flash incorporado | No |
| Resolução do ecrã | 1M dots |
| Dimensões | 122 x 69 x 75 mm |
| ISO | 100-32000 (expandable 50-102400) |
| Encaixe de lentes | Sony E |
| Foco automático | Yes |
| Resolução da câmara | 26 MP |
| Tipo de foco automático | Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
| Estabilizador de imagem | Yes, Sensor-shift |
| Visor | 100%, Electronic, 1.07× (0.71× 35mm equiv.) Magnification |
| Gravação de vídeo | 4K @ 120/23/30/60 fps UHD |
| Flash externo | Yes (via hot shoe) |
| Formatos de vídeo | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| Peso | 493 g |
| Disparos contínuos | 11.0 fps |
| Modelo da bateria | NP-FZ100 |
| Medição | Multi, Center-weighted, Highlight-weighted, Average, Spot |
| Tipo | BSI-CMOS |
| Temporizador | Yes (10, 5 or 2 sec) |
| Tamanho | APS-C (23 x 15.5 mm) |
| Tipo de lente | Standard |
| Velocidade máxima do obturador | 1/4000 sec |
| Distância focal | 16-50mm |
| Abertura | f/3.5 - f/5.6 |
| Tipo de bateria | Rechargeable Lithium-Ion |
| Balanço de brancos | ATW, AWB, Auto, Cloudy, Color Temperature, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
| Garantia | 2 years, Yes |
| Modos de exposição | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





