
Lloyd
Lloyd GLS18I3ASISR 1.5 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC
Referência: GLS18I3ASISR
O Lloyd GLS18I3ASISR 1.5 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC conta com 1.5 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
521 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 5,205 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 21% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Cooling capacity | 5.05 kW |
| Refrigerant | R-32 |
| Capacidade | 1.5 Ton |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
Design
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Outdoor Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 92 (W) x 31.6 (H) x 23.7 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 87 (W) x 56 (H) x 36.5 (D) cm |
| Peso | 10.8 kg (Indoor Unit) 23.9 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
Geral
| Launch Year | 2025 |
| Cooling Coverage Area | Upto 170 sq.ft |
| Type | Split |
| Model | GLS18I3ASISR |
| Brand | Lloyd |
Outros
| Timer | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, Remote & Batteries, User Manual, Drain Pipe, Installation Accessory Kit, 3 m Connecting Copper Wire, 1 Warranty Card and 1 Outdoor Unit with Installation Pipe |
| Warranty Type | Technician Visit |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Additional Smart Features | WiFi Ready (Optional WiFi) |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Warranty | 1 year |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.47 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, 50 Hz |
| Annual Power Consumption | 874.94 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Installation Check, Low Gas Detection |
| Memory Feature | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





