
Daikin
Daikin FTKM60XV16 1.8 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Referência: FTKM60XV16
O Daikin FTKM60XV16 1.8 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC conta com 1.8 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
626 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 6,264 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 10% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Refrigerant | R32 |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Capacidade | 1.8 Ton |
| Cooling capacity | 6 kW |
Design
| Tonnage | 1.8 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Patented DNNS Delf Heal Coating |
| Outdoor Dimensions | 84.5 (W) x 59.5 (H) x 30 (D) cm |
| Dimensions | 106 (W) x 32.5 (H) x 28.4 (D) cm |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
Geral
| Brand | Daikin |
| Panel Display | LED |
| Launch Year | 2026 |
| Type | Split |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
| Model | FTKM60XV16 |
Outros
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Dew Clean Technology |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Filter Clean Indicator, Energy Efficient Operation, Hepta Sense |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor unit, 1 Remote Controller, 3m Length Inter Connecting Copper Coil Pipe, 1 Mounting plate, 2.95m Insulation Pipe, 3.7m Connecting cable (wire), 2 Tie Rap & 9 fixing screws |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Powerchill, Fan Speed, Dew Clean, Display |
| Inbuilt Stabilizer | Yes |
| Air Flow Features | 3D Uniform Airflow |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | ECONO mode, Coanda mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 685 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





