
Daikin
Daikin FTKL71XV16MAA 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC
Referência: FTKL71XV16MAA
O Daikin FTKL71XV16MAA 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC conta com 2 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
717 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 7,169 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 7% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Capacidade | 2 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 52°C |
| Refrigerant | R32 |
| Cooling capacity | 7.03 kW |
Design
| Tonnage | 2 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Patented DNNS Delf Heal Coating |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Peso | 14 kg (Indoor Unit) 34.5 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 84.5 (W) x 59.5 (H) x 30 (D) cm |
| Dimensions | 106 (W) x 32.5 (H) x 27.8 (D) cm |
Geral
| Brand | Daikin |
| Cooling Coverage Area | Upto 200 sq.ft |
| Model | FTKL71XV16MAA |
| Type | Split |
| Launch Year | 2025 |
Outros
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Dew Clean Technology |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Filter Clean Indicator, Energy Efficient Operation, Hepta Sense |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor unit, 1 Remote Controller, 3m Length Inter Connecting Copper Coil Pipe, 1 Mounting plate, 2.95m Insulation Pipe, 3.7m Connecting cable (wire), 2 Tie Rap & 9 fixing screws |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Powerchill, Fan Speed, Dew Clean, Display |
| Inbuilt Stabilizer | Yes |
| Air Flow Features | 3D Uniform Airflow |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | ECONO mode, Coanda mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.4 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 1238.03 Units |
| Shock Proof | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





