
Daikin
Daikin ATKM35UV16WA 1 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC
Referência: ATKM35UV16WA
O Daikin ATKM35UV16WA 1 Ton 5 Star 2025 Inverter Split AC conta com 1 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
458 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 4,577 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 30% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Refrigerant | R32 |
| Capacidade | 1 Ton |
| Cooling capacity | 3.52 kW |
Design
| Tonnage | 1 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Patented DNNS Delf Heal Coating |
| Dimensions | 82.1 (W) x 29.8 (H) x 23.5 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 67.5 (W) x 55 (H) x 28.4 (D) cm |
| Peso | 9.5 kg (Indoor Unit) 24 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
Geral
| Brand | Daikin |
| Launch Year | 2025 |
| Panel Display | Triple Display |
| Cooling Coverage Area | Upto 110 sq.ft |
| Type | Split |
| Model | ATKM35UV16WA |
Outros
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Dew Clean Technology |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Filter Clean Indicator, Energy Efficient Operation, Hepta Sense Technology |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor unit, 1 Remote Controller, 3m Inter Connecting Copper Coil Pipe, 1 Mounting plate, Connecting cable (wire), User Manual |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Other Remote Features | On/Off, Powerchill, Fan Speed, Dew Clean, Display |
| Inbuilt Stabilizer | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | ECONO mode, Coanda mode |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 5.2 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 523.54 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





