
Carrier
Carrier CAW24EC2R36F0 2 Ton 2 Star 2026 Window AC (Estrella GX)
Referência: CAW24EC2R36F0 (Estrella GX Series)
4.8
Preço
4,914 MAD
493 $
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Max Ambient Temperature | Upto 50°C |
| Compressor | Single Speed Compressor |
| Capacidade | 2 Ton |
| Cooling capacity | 6 kW |
| Refrigerant | R32 |
| Noise | 60/59/58 dB (H/M/L) |
Design
| Tonnage | 2 Ton |
| Classificação energética | Yes |
| Dimensions | 66 (W) x 43 (H) x 77 (D) cm |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Coating |
| Peso | 60.5 kg |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
Geral
| Type | Window |
| Launch Year | 2026 |
| Cooling Coverage Area | Upto 200 sq.ft |
| Brand | CARRIER |
| Model | CAW24EC2R36F0 (Estrella GX Series) |
| Panel Display | LED |
Outros
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Other Remote Features | On/Off, Timer, Clock, Mode, Fan |
| Fan Mode | Yes |
| Turbo Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | Yes |
| Air Circulation | 560 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 3.2 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | No |
| Voltage Required | AC 230 V, 50 Hz |
| Annual Power Consumption | 1451.45 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 User Manual, Warranty Card, Remote, Copper Pipe |
Publicidade · 300×250





