
Carrier
Carrier CAI12PL3R36F0 1 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi)
Referência: XPERT LUMO GXi (CAI12PL3R36F0)
O Carrier CAI12PL3R36F0 1 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) conta com 1 Ton de capacidade e uma classificação energética Yes.
Avaliação editorial da Zonelectro
Preço
396 $
Preço convertido, estimativa — ≈ 3,964 MAD
Como Associados da Amazon, ganhamos com as compras qualificadas.
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 05/08/2026 Preço não verificado há mais de 30 dias
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
- Mercado
- US
Reportar um erro
Preço face à categoria
Mais barato
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
48 $Mediana
373 $Mais caro
4,795 $
Mais barato do que 45% dos produtos comparáveis da sua categoria.
Manual do utilizadorManual não disponível de momento
Especificações
Baixar ficha em PDFDesempenho
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R32 |
| Operating Current | 4.4 A |
| Noise | 43/41/35 dB (H/M/L) |
| Capacidade | 1 Ton |
| Cooling capacity | 3.45 kW |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
Design
| Tonnage | Yes |
| Classificação energética | Yes |
| Outdoor Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 87 (W) x 32.8 (H) x 22.7 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 72 (W) x 48 (H) x 27 (D) cm |
| Peso | 10 kg (Indoor Unit) 21.7 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Coating And Protection | Anti Corrosion Coating-Evap- Hair pin in side |
Geral
| Launch Year | 2026 |
| Panel Display | Hidden LED |
| Cooling Coverage Area | Upto 100 sq.ft |
| Type | Split |
| Model | XPERT LUMO GXi (CAI12PL3R36F0) |
| Brand | Carrier |
Outros
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 x Indoor Unit & Outdoor Unit, 1 x Installation Kit, 1 x Remote Control, 1 x Warranty Card, 1 x User Manual |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Additional Smart Features | Smart AC |
| Other Remote Features | On/Off, Fan, Mode |
| Warranty Type | Comprehensive |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | My Mode (Favorite Mode), Insta Cool |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | HD Filter |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 500 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.35 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 6-in-1 Flexicool Technology |
| Voltage Required | AC 230 V, Single Phase, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 613.7 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Leakage Detection | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation, Security Lock |
Produtos semelhantes
Avaliações de utilizadores
Seja o primeiro a avaliar este produto
Ainda não há avaliações. Partilhe a sua experiência e ajude outros compradores a decidir melhor.





