
Novo a partir de
2,519 MAD
253 $
6.7 "
12 GB
256 GB
6300 mAh
50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) PDAF, OIS 2 MP ƒ/2.4 (Depth Sensor)
Yes, 80W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 03/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| Sistema operacional | Android v15 |
| Processador | 3.2 GHz, Octa Core Processor |
| Custom UI | Magic UI 9 |
| Java | No |
| Core Details | 1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Tela
| Tamanho da tela | 6.7 inches |
| Tipo de tela | Aluminosilicate Glass |
| PPI | ~ 436 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.8% |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Brightness | 5000 nits (peak) |
| Size | 6.7 inches, 1200 x 2664 pixels, 120 Hz |
| Touch | Yes |
| Notch | Yes, Punch Hole |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) PDAF, OIS 2 MP ƒ/2.4 (Depth Sensor) |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| Features | HDR, Panorama |
| Flash | Yes, LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 6300 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 80W Fast Charging |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes, 5W |
| Size | 6300 mAh, Si/C |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| 5G Bands | SA/NSA |
| Vo5G | Yes |
Design
| Peso | 193 g |
| Dimensions | 74.2 x 161 x 7.7 mm |
| Cores | Silver, Blue, Black |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Model | AGI-AN00 |
| Release Date | April 22, 2025 |
Multimídia
| Yes | |
| Document Reader | Yes |
| FM Radio | No |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
Outros
| Face Unlock | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| Water Resistance | Yes |
| IP Rating | IP65 |
| Dust Resistant | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity (ultrasonic) |
Publicidade · 300×250
Honor X60 GT
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




