
Novo a partir de
1,919 MAD
193 $
6.78 "
8 GB
128 GB
5800 mAh
108 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 1/1.67", PDAF 2 MP ƒ/2.4 (Macro)
Yes, 33W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 03/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
| Sistema operacional | Android v13 |
| Core Details | 4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Java | No |
| Processador | 2.2 GHz, Octa Core Processor |
| Browser | Yes |
Tela
| Tamanho da tela | 6.78 inches |
| Tipo de tela | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Touch | Yes |
| Size | 6.78 inches, 1220 x 2652 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 19.9:9 |
| PPI | ~ 431 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 91.2% |
Câmera
| Câmera traseira | 108 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 1/1.67", PDAF 2 MP ƒ/2.4 (Macro) |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| Features | panorama, HDR |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5800 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 33W Fast Charging |
| Size | 5800 mAh, Li-Po Battery |
| Reverse Charging | Yes, 6W |
| Type | Non-Removable Battery |
Memória
| RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB |
| Expandable RAM | Upto 8 GB Extra Virtual RAM |
Conectividade
| Rede | Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Yes, v5.1, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
Design
| Peso | 185 g |
| Dimensions | 75.5 x 163.6 x 8 mm |
| Cores | Black, Blue, Silver, Orange |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | July 05, 2023 |
| Model | X50 |
Multimídia
| Video | Yes |
| Music | Yes |
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Document Reader | Yes |
Outros
| Face Unlock | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| IP Rating | IP53 |
| Dust Resistant | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass |
Publicidade · 300×250
Honor X50
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




