
Novo a partir de
4,799 MAD
482 $
6.79 "
12 GB
256 GB
10000 mAh
50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 5 MP (Ultra Wide)
Yes, 80W
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 03/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 |
| Sistema operacional | Android v16 |
| Custom UI | MagicOS 9 |
| Processador | 3.4 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2x Prime Core@4.32 GHz & 6x Performance Core@3.53 GHz |
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
| Browser | Yes |
| Java | No |
Tela
| Tamanho da tela | 6.79 inches |
| Tipo de tela | Aluminosilicate glass |
| Screen to Body Ratio | ~ 90.6% |
| Display Dimming | 840Hz PWM |
| Size | 6.79 inches, 1200 x 2640 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20.5:9 |
| PPI | ~ 427 PPI |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | 5920Hz PWM, HDR Vivid |
| HDR Support | Yes |
| Brightness | 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) |
| Touch | Yes |
Câmera
| Câmera traseira | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 5 MP (Ultra Wide) |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Features | HDR, panorama |
| OIS | Yes |
| Auto Focus | Yes |
| Video Recording | 4K, 1080p |
| Flash | Yes, LED |
Bateria
| Capacidade da bateria | 10000 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 80W |
| Size | 10000 mAh |
| Reverse Wireless Charging | Yes |
| Reverse Charging | Yes, 27W |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 |
Conectividade
| Rede | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| 3G | Yes |
Design
| Peso | 216 g |
| Dimensions | 76.3 x 162.1 x 8 mm |
| Cores | Black, White, Blue |
Geral
| Release Date | May 30, 2026 |
| Model | SER-AN00 |
| Device Type | Smartphone |
Multimídia
| Music | Yes |
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Video | Yes |
| Document Reader | Yes |
Outros
| Water Resistance | Yes, 6 m upto 30 min |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity (ultrasonic) |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| IP Rating | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Dust Resistant | Yes |
Publicidade · 300×250
Honor Win Turbo
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




