
Novo a partir de
13,199 MAD
1,325 $
6.85 "
12 GB
512 GB
7500 mAh
200 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 200 MP ƒ/2.6 (Telephoto) 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide)
Yes, 100W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 03/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Sistema operacional | Android v17 |
| Browser | Yes |
| Java | No |
| Processador | Octa Core Processor |
Tela
| Tamanho da tela | 6.85 inches |
| Tipo de tela | Giant Rhino Glass |
| Curved Display | Yes |
| Brightness | 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Screen to Body Ratio | ~ 89.6% |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Features | 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid |
| HDR Support | Yes, Dolby Vision |
| Touch | Yes |
| Size | 6.85 inches, 1256 x 2808 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 449 PPI |
Câmera
| Câmera traseira | 200 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 200 MP ƒ/2.6 (Telephoto) 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) |
| Câmera frontal | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Video Recording | 4K @ 120 fps UHD, 1080p @ 120 fps FHD |
| Auto Focus | Yes |
| Features | HDR, Panorama |
| OIS | Yes |
Bateria
| Capacidade da bateria | 7500 mAh |
| Carregamento rápido | Yes, 100W Fast Charging |
| Wireless Charging | Yes, 80W |
| Type | Non-Removable Battery |
| Reverse Charging | Yes, 5W |
| Reverse Wireless Charging | Yes |
| Size | 7500 mAh, Si/C Li-Ion |
Memória
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 512 GB |
| Storage Type | UFS 4 |
Conectividade
| Rede | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| GPRS | Yes |
| 3G | Yes |
| IR Blaster | Yes |
| 4G | Yes |
| EDGE | Yes |
Design
| Cores | Black, White, Gold, Mint |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | October 15, 2026 (Expected) |
Multimídia
| Video | Yes |
| FM Radio | No |
| Music | Yes |
| Yes | |
| Document Reader | Yes |
Outros
| NFC | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2) |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| IP Rating | IP69 |
| Dust Resistant | Yes |
| AI Features | AI Button, AI Search and AI Documents to improve daily productivity |
Publicidade · 300×250
Honor Magic 9 Pro
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone




