
Novo a partir de
7,512 MAD
754 $
4.7 "
256 GB
50 hours
Yes, 18W Fast Charging
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Apple Bionic A15 |
| Sistema operacional | iOS v15 |
| Browser | Yes |
| Java | No |
| Processador | 3.22 GHz, Hexa Core Processor |
| Core Details | 2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard |
Tela
| Tamanho da tela | 4.7 inches |
| Tipo de tela | Color IPS LCD Screen (16M Colors) |
| Features | 1,400:1 Contrast Ratio (typical), True Tone Display, Wide Colour Display (P3), Haptic Touch, 625 nits Max Brightness |
| Screen to Body Ratio | ~ 65.4% |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| PPI | ~ 326 PPI |
| Touch | Yes |
| Size | 4.7 inches, 750 x 1334 pixels |
Câmera
| Câmera traseira | 50 hours |
| Câmera frontal | 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| OIS | Yes |
| Auto Focus | Yes, Focus Pixels |
| Video Recording | 4K, 1080p |
| Features | Deep Fusion, Smart HDR 4, Photographic Styles, Advanced Red-eye Correction, Auto Image Stabilisation, Burst Mode, Photo Geotagging |
Bateria
| Carregamento rápido | Yes, 18W Fast Charging |
| Size | Li-ion Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
| Wireless Charging | Yes, Works with Qi Chargers |
Memória
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Card Slot | No |
Conectividade
| Rede | Nano+eSIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0, A2DP, LE |
| VoLTE | Yes |
| 3G | Yes |
| USB | Yes, Lightning Port |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| USB Features | USB Charging |
Design
| Peso | 144 g |
| Dimensions | 67.3 x 138.4 x 7.3 mm |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | March 8, 2022 |
| Model | iPhone SE |
Multimídia
| Document Reader | Yes |
| Music | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital and Dolby Digital Plus |
| FM Radio | No |
| Yes | |
| Video | HEVC, H.264 and ProRes |
Outros
| Fingerprint Sensor | Yes, Front |
| 3.5mm Headphone Jack | Lightning |
| NFC | Yes |
| IP Rating | IP67 |
| Water Resistance | Yes |
| Dust Resistant | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| Sensors | Barometer, Three Axis Gyro, Accelerometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor |
| Face Unlock | Yes |
Publicidade · 300×250
Apple iPhone SE 3 2022 (256GB)
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone
