
Confiança e disponibilidade
- Última atualização
- 04/08/2026
- Ofertas dos nossos vendedores
- 1 vendedor
- Disponibilidade
- Em estoque
Reportar um erro
Especificações
Desempenho
| Chipset | Apple Bionic A15 |
| Sistema operacional | iOS v16 |
| Browser | Yes |
| Camera Score | 133 (DxOMark) |
| Java | No |
| Processador | 3.22 GHz, Hexa Core Processor |
| Core Details | 2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard |
Tela
| Tamanho da tela | 6.1 inches |
| Tipo de tela | Color OLED Screen (16M Colors) |
| PPI | ~ 460 PPI |
| Touch | Yes |
| Size | 6.1 inches, 1170 x 2532 pixels |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Notch | Yes, Small Notch |
| Features | Super Retina XDR Display, HDR Display, True Tone, Wide Color (P3), Haptic Touch, 1200 Nits Max Brightness (HDR), Support for Display of Multiple Languages and Characters Simultaneously, HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG |
| HDR Support | Yes, HDR10, HLG, Dolby Vision |
Câmera
| Câmera traseira | 80 hours |
| Câmera frontal | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Features | Panorama, Night Mode, Deep Fusion, Smart HDR 4, Photographic Styles, Burst Mode, Photo Geotagging |
| Video Recording | 4K @ 24/25/30/60 fps UHD, 1080p @ 25/30/60 fps FHD |
| Auto Focus | Yes, Phase Detection autofocus |
Bateria
| Capacidade da bateria | 3279 mAh |
| Carregamento rápido | Yes |
| Size | 3279 mAh, Li-ion Battery |
| Type | Non-Removable Battery |
| Wireless Charging | Yes, 15W MagSafe |
Memória
| RAM | 6 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Card Slot | No |
Conectividade
| Rede | Nano + eSIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE |
| 5G Bands | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
| USB | Yes, Lightning Port |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| 3G | Yes |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| 4G | Yes |
Design
| Peso | 172 g |
| Dimensions | 71.5 x 146.7 x 7.8 mm |
Geral
| Device Type | Smartphone |
| Model | iPhone 14 |
| Country of Origin | China |
| Release Date | September 07, 2022 |
Multimídia
| Music | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos and Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX and AAX+) |
| Yes | |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| Video | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 and Motion JPEG, HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG |
Outros
| Water Resistance | Yes, 6 m upto 30 min |
| GPS | yes with A-GPS, Glonass |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Barometer, Three‑axis Gyro, Accelerometer, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor |
| 3.5mm Headphone Jack | Lightning |
| NFC | Yes |
| Fingerprint Sensor | No |
| IP Rating | IP68 |
| Dust Resistant | Yes |
| Extra Features | Satellite Connectivity, Crash Detection, NVMe Storage |
Publicidade · 300×250
Apple iPhone 14 (256GB)
Ofertas dos nossos vendedores
Vender este smartphone
