← Retour
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (8GB RAM + 256GB) vs Xiaomi 15 Ultra
Comparez Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (8GB RAM + 256GB) et Xiaomi 15 Ultra. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (8GB RAM + 256GB)
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 70/100 | 50/100 |
| Prix | 410 $ | 1,205 $ |
| Score | 74.0 | 97.0 |
| Taille de l'écran | 6.83 inches | 6.73 inches |
| Type d'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Taux de rafraîchissement | — | Yes, LTPO |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7400 Ultra | Snapdragon 8 Elite, Octa Core, 4.32 GHz Processor |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Stockage interne | 256 GB | 512 GB |
| Système d'exploitation | Android v15 | Android v15 |
| Caméra arrière | 200 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 23mm (Wide), 1.0"-Type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP ƒ/1.8 (Telephoto) 70mm (Telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Dual Pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x Optical Zoom 200 MP ƒ/2.6 (Periscope Telephoto) 100mm (Periscope Telephoto), 1/1.4", 0.56µm, Multi-Directional PDAF, OIS, 4.3x Optical Zoom 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 14mm, 115˚ (Ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Dual Pixel PDAF |
| Caméra frontale | 1080p @ 60 fps FHD | 50 MP |
| Camera Score | — | 153 (DxOMark) |
| Capacité batterie | 6580 mAh | 5410 mAh |
| Charge rapide | Yes, 45W Fast charging | 90 W |
| Réseau | Yes | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Supports 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi | Wi-Fi 6 Wi-Fi Direct | WiFi 6 support |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Poids | 210 g | 229 g |

