← Retour
Xiaomi 18 Ultra vs Vivo X300 Ultra
Comparez Xiaomi 18 Ultra et Vivo X300 Ultra. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Xiaomi 18 Ultra
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 50/100 | 0/100 |
| Prix | 1,446 $ | 1,928 $ |
| Score | 94.0 | 98.0 |
| Taille de l'écran | 6.9 inches | 6.82 inches |
| Type d'écran | Color LTPO AMOLED Screen (68B) | — |
| Taux de rafraîchissement | Yes, LTPO | — |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5, Octa Core, 4.6 GHz Processor |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Stockage interne | 512 GB | 512 GB |
| Système d'exploitation | Android v17 | Android v16 |
| Caméra arrière | 200 MP (Wide Angle) 200 MP (Telephoto) 50 MP (Ultra Wide) | 200 MP + 200 MP + 50 MP |
| Caméra frontale | — | 200 MP |
| Capacité batterie | 7000 mAh | 6600 mAh |
| Charge rapide | Yes, 100W | 100 W |
| Réseau | Yes | — |
| Wi-Fi | WiFi 6 support | — |
| Bluetooth | Yes, v6.0 | — |

