← Retour
Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022) vs Thomson Masterclass Series 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH75QDMini1022)
Comparez Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022) et Thomson Masterclass Series 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH75QDMini1022). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022)
| Spécifications | ![]() Thomson Thomson Masterclass Series 65 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH65QDMini1022) 723 $ | ![]() Thomson Thomson Masterclass Series 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV (TH75QDMini1022) 1,145 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 723 $ | 1,145 $ |
| Score | 65.0 | 70.0 |
| Résolution | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Type de dalle | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10, HLG, Dolby Vision |

