← Retour
Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10) vs Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10)
Comparez Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10) et Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10)
| Spécifications | ![]() Tegh Tegh 2603 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 320 GB HDD/ Win 10) 96 $ | ![]() Tegh Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) 84 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 67/100 | 33/100 |
| Prix | 96 $ | 84 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | Intel Core 2 Duo | Processor Type: Intel 3 GHz |
| Carte graphique | Intel Integrated Graphics | 1.5 |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB |
| OS | Windows 10 Home (64-bit) | — |
| WiFi | Yes | — |
| Bluetooth | Yes | — |
| Weight | 5 kg | — |

