← Retour
Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) vs Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
Comparez Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) et Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10)
| Spécifications | ![]() Tegh Tegh 2601 Tower PC (Core 2 Duo/ 2 GB RAM/ 160 GB HDD/ Win 10) 84 $ | ![]() Tegh Tegh 2604 Tower PC (Core 2 Duo/ 4 GB RAM/ 500 GB HDD/ Win 10) 102 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 33/100 | 67/100 |
| Prix | 84 $ | 102 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | Processor Type: Intel 3 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 |
| Carte graphique | 1.5 | — |
| RAM | 2 GB | 4 GB DDR3 |
| OS | — | Windows 10 Home (64-bit) |
| WiFi | — | Yes |
| Bluetooth | — | Yes |
| Weight | — | 5 kg |

