← Retour
Philips Lumina Series 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (55PQT8100/94) vs PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94)
Comparez Philips Lumina Series 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (55PQT8100/94) et PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Philips Lumina Series 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (55PQT8100/94)
| Spécifications | ![]() Philips Philips Lumina Series 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (55PQT8100/94) 506 $ | ![]() Philips PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94) 1,771 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 506 $ | 1,771 $ |
| Score | 62.0 | 80.0 |
| Résolution | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Type de dalle | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |

