← Retour
Panasonic CW-LN183AG 1.5 Ton 3 Star 2024 Inverter Window AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Comparez Panasonic CW-LN183AG 1.5 Ton 3 Star 2024 Inverter Window AC et Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Panasonic CW-LN183AG 1.5 Ton 3 Star 2024 Inverter Window AC
| Spécifications | ![]() Panasonic Panasonic CW-LN183AG 1.5 Ton 3 Star 2024 Inverter Window AC 410 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 482 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 410 $ | 482 $ |
| Score | — | — |
| Tonnage | 1.5 Ton | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Rotary | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Manufacturer | Manufacturer |
| Weight | 43.5 kg | 10 kg (Indoor Unit) 22 kg (Outdoor Unit) |

