← Retour
Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Comparez Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC et Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
| Spécifications | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 482 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM-G 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 626 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 482 $ | 626 $ |
| Score | — | — |
| Tonnage | 1.5 Ton | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Manufacturer | Manufacturer |
| Weight | 10 kg (Indoor Unit) 22 kg (Outdoor Unit) | 12 kg (Indoor Unit) 26 kg (Outdoor Unit) |

